| Kleinanzeige | Premiumanzeige | |||
| Detaillierte Beschreibungsmöglichkeiten | ||||
| Umfangreiche Beschreibung Ihres Ferienobjektes | 1000 Zeichen | unbegrenzt | ||
| Tagesaktueller Belegungskalender (ein- und ausschaltbar) | ||||
| Tagesaktueller Belegungskalender für die eigene Homepage | ||||
| mehrsprachiger Eintrag (deutsch/englisch) (noch in Vorbereitung) | ||||
| Bilder zur Präsentation Ihres Objekts | ||||
| Anzahl aller möglichen Bilder | 1 Foto | bis 12 Fotos | ||
| Darstellung des Objektes auf der Google-Maps-Landkarte | ||||
| Kostenloser Bilder- bzw. Photoservice auf Wunsch | ||||
| verschiedene Kontaktmöglichkeiten | ||||
| Anfrage- und Buchungsformular inkl. Spamschutz | ||||
| Übersichtliche Druckversion | ||||
| HTML-Link zur eigenen Homepage | ||||
| Sonderfunktionen | ||||
| Kostenlose Präsentation auch auf Fewoblog.com, Traumfewos.de und Urlaubsregionen.info | ||||
| Provisionsfreie Vermittlung / keine zusätzlichen Gebühren oder Ähnliches | ||||
| Keine Fremdwerbung auf Ihrer Präsentationsseite | ||||
| Unbegrenzten Anzahl von Unterkünften | ||||
| Angabe der erhaltenen Klassifizierung (Sterne) | ||||
| Präsentation über die kostenlose Randomlinkfunktion auf der Startseite | ||||
| persönliche Präsentationsseite für all Ihre Unterkünfte (Beispiel) | ||||
| Statistik über Ihr Ferienobjekt | ||||
| Eintrag jederzeit und von überall den Vermieter-Login aktualisierbar | ||||
| Eintragung in der Rubrik "Last-Minute" | ||||
| jede Präsentation erhält passende eigene Metatags: Titel, Description, Classification und Keywords | ||||
| Kostenloser Kundensupport | ||||
| Neu Kostenlose Promotion Ihres Eintrages (Premiumeintrag) über Facebook.com: (Facebook) | ||||
| Neu Kostenlose Bekanntmachung Ihres Eintrags auf Twitter (Twitter) | ||||
| Neu Kostenlose Promotion Ihres Eintrages über RSS-Feed-Portale (Unser RSS-Feed) | ||||
| Neu Kostenlose Promotion Ihres Eintrages über unseren Blog: (Fewoblog.com) | ||||
| Neu Eintrag Ihres Ferienobjektes in unserem IPhone Applikation (noch in Planung) | ||||
| Anzeigenpreise | ||||
| jährlicher Eintrag (12 Monate) | kostenlos | 49,- EUR* | ||
| dauerhafter Eintrag | kostenlos | 149,- EUR* | ||
| Rabatt ab dem 2. Ferienobjekt und für Jedes weitere (Gilt nicht, wer einen Gutschein verwendet!) |
50% | |||
| Zusatzoption | ||||
| Übersetzung in andere Sprache(n) durch eine extern arbeitende Dolmetscherin (in Vorbereitung) |
pro Sprache und pro Eintrag:
|
39,- EUR | ||
| Hinweise zur Umsatzsteuer (USt.) |
| Preisangaben verstehen sich zzgl. 19% USt. Nettopreisangabe: (*49,00 EUR zzgl. 9,31 EUR MwST. = 58,31 EUR) (*149,00 EUR zzgl. 28,31 EUR MwST. = 177,31 EUR) Vermieter mit Wohnsitz außerhalb der EU zahlen keine USt.! Die Preise für Vermieter innerhalb der Europäischen Union (außerhalb Deutschland) mit Ferienobjekten, Hotels etc. in diesen Ländern gelten ohne USt! Der Vermieter hat hier selbst die USt. vom Nettobetrag zu berechnen und an das jeweilige ausländische (eigene) Finanzamt abzuführen. Der Vermieter haftet selbst hier für die USt! |